Габаритные размеры |
Статус | Модель | Габаритные размеры (мм) | Размер дверцы (мм) | Ревизионный проём (мм) | Потолочный | Стеновой | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В наличии | ПК-С 20-20 | 200х200х52 | 173×173 | 173×126 | * | * | 1.5 | 4'000 | в 1 клик |
хит В наличии | ПК-С 30-30 | 300х300х52 | 273×273 | 273×226 | * | * | 2.5 | 4'500 | в 1 клик |
хит В наличии | ПК-С 40-40 | 400х400х52 | 373×373 | 373×326 | * | * | 3.8 | 4'800 | в 1 клик |
В наличии | ПК-С 50-50 | 500х500х52 | 473×473 | 473×426 | * | 6.3 | 5'200 | в 1 клик | |
В наличии | ПК-С 60-40 | 600х400х52 | 573×373 | 573×326 | * | * | 6.3 | 5'200 | в 1 клик |
хит В наличии | ПК-С 60-60 | 600х600х52 | 573×573 | 573×526 | * | 7.3 | 5'900 | в 1 клик | |
В наличии | ПК-С 120-60 | 1200х600х52 | 1173×573 | 1126×573 | * | 13.3 | 7'800 | в 1 клик |
Размеры | А - сторона петли(мм) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
Б (мм) |
200 | 5'700 | 5'800 | 5'900 | 6'000 | 6'100 | 6'200 | 6'300 | 6'400 | 6'600 | 6'800 | 7'000 | 7'200 | 7'400 | 7'700 | 7'900 | 8'100 | 8'300 | 8'500 | 8'800 | 9'000 | 9'200 |
250 | 5'900 | 6'000 | 6'100 | 6'200 | 6'300 | 6'400 | 6'600 | 6'700 | 6'900 | 7'100 | 7'300 | 7'500 | 7'800 | 8'000 | 8'200 | 8'400 | 8'600 | 8'900 | 9'100 | 9'300 | ||
300 | 6'100 | 6'200 | 6'300 | 6'400 | 6'600 | 6'700 | 6'800 | 7'000 | 7'200 | 7'400 | 7'700 | 7'900 | 8'100 | 8'300 | 8'500 | 8'800 | 9'000 | 9'200 | 9'400 | |||
350 | 6'300 | 6'400 | 6'600 | 6'700 | 6'800 | 6'900 | 7'100 | 7'300 | 7'500 | 7'800 | 8'000 | 8'200 | 8'400 | 8'600 | 8'900 | 9'100 | 9'300 | 9'500 | ||||
400 | 6'600 | 6'700 | 6'800 | 6'900 | 7'000 | 7'200 | 7'400 | 7'700 | 7'900 | 8'100 | 8'300 | 8'500 | 8'800 | 9'000 | 9'200 | 9'400 | 9'600 | |||||
450 | 6'800 | 6'900 | 7'000 | 7'100 | 7'300 | 7'500 | 7'800 | 8'000 | 8'200 | 8'400 | 8'600 | 8'900 | 9'100 | 9'300 | 9'500 | 9'700 | ||||||
500 | 7'000 | 7'100 | 7'200 | 7'400 | 7'700 | 7'900 | 8'100 | 8'300 | 8'500 | 8'800 | 9'000 | 9'200 | 9'400 | 9'600 | 9'900 | |||||||
550 | 7'200 | 7'300 | 7'500 | 7'800 | 8'000 | 8'200 | 8'400 | 8'600 | 8'900 | 9'100 | 9'300 | 9'500 | 9'700 | 10'000 | ||||||||
600 | 7'400 | 7'700 | 7'900 | 8'100 | 8'300 | 8'500 | 8'800 | 9'000 | 9'200 | 9'400 | 9'600 | 9'900 | 10'100 |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Наши люки невидимки под плитку приятно удивят Вас своим высоким качеством.